Тип ИБП: line-interactive
Номинальная мощность ИБП, BA: 1000
Активная мощность, Bт: 700
Номинальное напряжение, В: 220
Фазность, вход: 1
Фазность, выход: 1
Исполнение: tower
Батареи: внешние
| Характеристики ИБП | ИБП Intelligent 1000LT2 |
| Мощность ИБП, ВА/Вт | 1000/700 |
| Диапазон входного напряжения без перехода на батареи, В | 145 - 275 |
| Форма выходного напряжения (батарейный режим) | Чистая синусоида |
| Количество выходных розеток (евростандарт) | 1 (CEE7) |
| Типичное время заряда АКБ емкостью 100 Ач до 90% | 8 -12 часов |
| Напряжение цепи постоянного тока, В | 24 |
| Максимальный ток заряда, А | 10 |
| Перегрузочная способность | до 130 % - до 60 секунд; свыше 150 % - защитное отключение |
| Уровень шума | <50dBA (на расстоянии 1 м) |
| Интерфейс | RS – 232 |
| Габариты, (Ш х В х Г), мм | 123 х 189 х 359 |
| Вес нетто, кг | 9,1 |
| Стандартная комплектация | Входной кабель, батарейный кабель. Кабель RS-232 и ПО |

