Тип ИБП: line-interactive
Номинальная мощность ИБП, BA: 500
Активная мощность, Bт: 300
Номинальное напряжение, В: 220
Фазность, вход: 1
Фазность, выход: 1
Исполнение: Tower
Батареи: внешние
| Характеристики ИБП | ИБП Intelligent 500LT2 |
| Мощность ИБП, ВА/Вт | 500/300 |
| Диапазон входного напряжения без перехода на батареи, В | 145 - 275 |
| Форма выходного напряжения (батарейный режим) | Чистая синусоида |
| Время переключения на батареи | Менее 4 мс типичное |
| Количество выходных розеток (евростандарт) | 1 (CEE7) |
| Типичное время заряда АКБ емкостью 100 Ач до 90% | 10-14 часов |
| Напряжение цепи постоянного тока, В | 12 |
| Максимальный ток заряда, А | 8 |
| Перегрузочная способность | До 130 % - до 60 секунд; свыше 150 % - защитное отключение |
| Уровень шума | <50dBA (на расстоянии 1 м) |
| Интерфейс | RS – 232 |
| Габариты, (Ш х В х Г), мм | 123 х 189 х 359 |
| Вес нетто, кг | 6,4 |
| Стандартная комплектация | Входной кабель, батарейный кабель |

