ИБП ELTENA Monolith XE20WB - трехфазный on-line ИБП с двойным преобразованием напряжения, предназначенный для защиты оборудования, критичного к качеству электропитания. Конкурентоспособная цена и компактность данной модели ИБП делают их прекрасным выбором для защиты оборудования малых и средних офисов, небольших дата-центров (ЦОД), серверных стоек.
- On-line ИБП с двойным преобразованием
- Строго синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы
- «Холодный» старт
- ЖК-дисплей
- Параллельная работа до 3 ИБП (опция)
- Расширенные коммуникационные возможности: порты USB и RS-232, а также слот для SNMP-карты VT-PRO или платы «сухих» контактов
| Характеристики ИБП | XE20WB | ||
| Мощность, кВА/кВт | 20/18 | ||
| Входное напряжение, В | 400 | ||
| Диапазон напряжения без перехода на батареи, В | 190 - 520 (нагрузка до 50%), 305 - 478 (полная нагрузка) | ||
| Входная частота, Гц | 46 - 54 или 56 - 64 | ||
| Коэффициент мощности | Не хуже 0,99 (при полной нагрузке) | ||
| Выходное напряжение, В | 400 +/- 1% (3 ф +N) | ||
| Диапазон синхронизации частоты, Гц | 46 - 54 или 56 - 64 | ||
| Выходная частота в батарейном режиме, ГЦ | 50 или 60 +/-0,1 | ||
| КНИ выходного напряжения | <3% при линейной нагрузке, <6% при нелинейной нагрузке | ||
| КПД двойного преобразования | 91% | ||
| Крест-фактор | 3:1 | ||
| Количество и емкость встроенных батарей (Модели WB) | 2 лин. х 16 шт. 12 В, 9 Ач | ||
| Интерфейс | RS-232, USB, слот для SNMP-карт / «сухих» контактов | ||
| Окружающая среда | Рабочая температура 0-40°С, влажность 0-95% без конденсата | ||
| Уровень шума | <65dBA (на расстоянии 1 м) | ||
| Габариты (Ш х В х Г), мм | 250 х 826 х 592 | ||
| Масса нетто, кг | 131 | ||
| Стандартная комплектация | Коммуникационный кабель USB, батарейный кабель, ПО | ||

