On-line ИБП ELTENA Monolith RTM 10000-33, имеющий трехфазный вход и трехфазный выход, выполненный в универсальных корпусах высотой 3U. Коэффициент мощности, равный единице, позволяет эффективно использовать ИБП для защиты современного IT-оборудования. Monolith RTM применяются не только как одиночный ИБП для установки в стойки, шкафы и напольно, но и предоставляет уникальные возможности построения отказоустойчивых модульных систем мощностью до 100 кВА (100 кВт) путем параллельного подключения до 10 ИБП, например, для защиты небольших ЦОД с резервированием.
| Характеристики ИБП | Monolith RTM 10000-33 |
| Мощность, кВА/кВт | 10/10 |
| Входное напряжение, В (50% нагрузка) | 190-520 |
| Входное напряжение, В (100% нагрузка) | 305-478 |
| Входная частота, Гц | 40-70 |
| Входной коэффициент мощности | >0,99 |
| Выходное напряжение, В | 360/380/400/415 |
| Точность стабилизации напряжения | +/-1% |
| Выходная частота (диапазон синхронизации), Гц | 46-54 |
| Выходная частота (от батареи), Гц | 50 +/-0,1 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Номинальное напряжение цепи постоянного тока, В | +/-192 стандартно, +/-240 настраивается |
| Максимальный ток заряда, А | 4 |
| КНИ выходного напряжения | Менее 2% (линейная нагрузка), менее 3% (нелинейная нагрузка) |
| КПД двойного преобразования | 94% |
| КПД в экорежиме | 97% |
| Рабочая температура, °С | 0-40 |
| Габариты ИБП, Ш х Г х В, мм | 418 х 678 х 132 |
| Масса ИБП, кг | 20,5 |
| Батарейные блоки | Модель | BFR384-5A | |
| Габариты (Ш х В х Г), мм | 418 x 132 х 678 | ||
| Масса, кг | 62,2 | ||

