On-line ИБП ELTENA Monolith N1000 - источник бесперебойного питания с двойным преобразованием напряжения, который отличает гармоничное сочетание технических решений, направленных на снижение стоимости оборудования и, вместе с тем, повышение его надежности. Данные ИБП могут применяться как для защиты IT- и телекоммуникационного оборудования, так и для обеспечения долговременной автономной работы инженерных систем, контроллеров АСУ ТП, котлов отопления и другой критичной нагрузки.
- On-line ИБП
 - Микропроцессорное управление
 - Строго синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы
 - ЖК-дисплей, для контроля за ИБП без подключения к ПК
 - Подключение к сети через евро розетки
 - Зарядное устройство повышенной мощности
 - Коммуникационный порт RS-232 (ПО и кабель в комплекте)
 - Выходной коэффициент мощности 1
 
|              Характеристики ИБП              |                          N1000              |         
|              Мощность, ВА/Вт              |                          1000/1000              |         
|              Номинальное входное напряжение, В              |                          220, 230 или 240              |         
|              Диапазон входного напряжения без перехода на батареи, В              |                          110 - 300 (нагрузка до 50%), 160 - 290 (полная нагрузка)              |         
|              Входная частота, Гц              |                          40-70              |         
|              Входной коэффициент мощности              |                          Не хуже 0,99 (при полной нагрузке и номинальном напряжении)              |         
|              Стабильность выходного напряжения              |                          ±1%              |         
|              Диапазон синхронизации частоты, Гц              |                          47-53              |         
|              Диапазон выходной частоты в бат. режиме, Гц              |                          50 ±0,25              |         
|              КНИ выходного напряжения              |                          <2% при линейной нагрузке, <4% при нелинейной нагрузке              |         
|              КПД двойного преобразования              |                          92%              |         
|              Крест-фактор              |                          3:1              |         
| Встроенные батареи | 3 х 12 В, 7 Ач | 
|              Напряжение цепи постоянного тока, В              |                          41              |         
|              Макс ток заряда, А              |                          1,5              |         
|              Выходные соединения              |                          3 шт. CEE7 (Евро)              |         
|              Интерфейс              |                          RS-232, USB, слот для SNMP-карт / «сухих» контактов / MODBUS RTU              |         
|              Окружающая среда              |                          Рабочая температура 0-40°С, влажность 20-90% без конденсата              |         
| Уровень шума (на расстоянии 1 м) | <50dBA | 
|              Габариты (Ш х В х Г), мм              |                          145 x 220 х 397              |         
|              Масса нетто, кг              |                          11,4              |         
|              Стандартная комплектация              |                          Входной кабель, ПО              |         

