- On-line ИБП с двойным преобразованием
- Выходной коэффициент мощности 1
- 110-300 В без перехода на батареи
- Универсальный корпус
- Установка в 19” стойку
- Батарейные блоки или внешние батареи
- Опция параллельной работы до 3 ИБП
| Характеристики ИБП | 6000RT2U | |
| Активная мощность, ВА/Вт | 6000/6000 | |
| Входное напряжение, В | 220, 230 или 240 | |
| Диапазон напряжения без перехода на батареи, В | 110 - 300 (нагрузка до 60%), 140 - 300 (нагрузка 60-80%), 176 - 300 (полная нагрузка) | |
| Частота, Гц | 46 - 54 или 56 - 64 | |
| Коэффициент мощности | Не хуже 0,99 при полной нагрузке | |
| КНИ входного тока | <4% при 100% нагрузке, <6% при 50% нагрузке | |
| Стабильность выходного напряжения | ±1% | |
| Диапазон частоты в батарейном режиме/режиме преобразования частоты | ± 0,2% | |
| КНИ выходного напряжения | <1,5% при линейной нагрузке, <7% при нелинейной нагрузке | |
| КПД двойного преобразования | 94% | |
| Крест-фактор | 3:1 | |
| Напряжение цепи постоянного тока, В | 240 | |
| Макс ток заряда, А | 4 (регулируется) | |
| Выходные соединения | Клеммная колодка | |
| Интерфейс | RS-232, USB, слот для SNMP-карты DY806 / «сухих» контактов | |
| Окружающая среда | Рабочая температура 0 - 40°С, влажность 0-95% без конденсата, высота до 3000 м | |
| Габариты (Ш х В х Г), мм | 438 x 88 х 600 | |
| Масса, кг | 15 | |
| Батарейные блоки | Модель | BFR240-9M |
| Габариты (Ш х В х Г), мм | 438 x 132 х 600 | |
| Масса, кг | 63 | |
| Нагрузка/Колич. бат. блоков | 100% | 75% | 50% | 25% |
| ИБП + 1 x BFR240-9M | 0:13 | 0:20 | 0:30 | 1:10 |
| ИБП + 2 х BFR240-9M | 0:25 | 0:45 | 1:10 | 2:50 |
| ИБП + 3 х BFR240-9M | 0:55 | 1:10 | 2:00 | 4:30 |

