Тип ИБП: line-interactive
Номинальная мощность ИБП, BA: 850
Активная мощность, Bт: 480
Номинальное напряжение, В: 220
Фазность, вход: 1
Фазность, выход: 1
Исполнение: напольное/настенное
Батареи: внутренние
| Характеристики ИБП | Smart Station QX 850 | |
| Мощность ИБП, ВА/Вт | 850/480 | |
| Напряжение при работе от батареи, В | 230 ±10% | |
| Диапазон входного напряжения без перехода на батареи, В | 162 - 290 | |
| Частота, Гц | 50 ±1 | |
| Время переключения на батареи | 4 мс типичное | |
| Форма напряжения при работе от батареи | модифицированная синусоида | |
| Окружающая среда | Температура | 0 - 40 °С |
| Высота над уровнем моря | до 3000 м. без потери мощности | |
| Шум | <45Дб | |
| Габариты, (ШxВxГ),мм | 250 x 130 x 380 | |
| Масса, кг | 5,16 | |
| Батареи | 12 В, 9 Ач | |
| Время заряда | 6-8 часов до 90% емкости | |
| Коммуникационный порт | USB | |
| Стандартная комплектация | USB-кабель | |

