Тип ИБП: on-line
Номинальная мощность ИБП, BA: 2000
Активная мощность, Bт: 1600
Номинальное напряжение, В: 220
Фазность, вход: 1
Фазность, выход: 1
Исполнение: Rack Tower
Батареи: внешние
Источник бесперебойного питания ELTENA Monolith E2000RTLT в универсальном корпусе RackTower для использования в 19-дюймовых стойках, а также могут устанавливаться вертикально на идущие в комплекте подставки. Данные ИБП используются для защиты IT- и телекоммуникационного оборудования и для обеспечения долговременной автономной работы инженерных систем, контроллеров АСУ ТП и другой критичной нагрузки.
| Характеристики ИБП | E2000RTLT |
| Мощность, ВА/Вт | 2000/1600 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220, 230 или 240 |
| Диапазон входного напряжения без перехода на батареи, В | 110 - 300 (нагрузка до 50%), 160 - 280 (полная нагрузка) |
| Входная частота, Гц | 40-70 |
| Входной коэффициент мощности | Не хуже 0,99 (при полной нагрузке и номинальном напряжении) |
| Стабильность выходного напряжения | ±1% |
| Диапазон синхронизации частоты, Гц | 47-53 |
| Стабильность выходной частоты в батарейном режиме (режиме преобразования частоты) | ±0,5% |
| КНИ выходного напряжения | <3% при линейной нагрузке, <6% при нелинейной нагрузке |
| КПД двойного преобразования | 88% |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Батареи | Внешние |
| Напряжение цепи постоянного тока, В | 48 (Необходимо последовательное подключение 4 АКБ одного типа и номинала напряжением 12 В) |
| Макс ток заряда, А | 6 |
| Выходные соединения | 3 шт. CEE7 (Евро), разъем для подключения внешних АКБ |
| Интерфейс | RS-232, USB, слот для SNMP-карты DY806 / «сухих» контактов / MODBUS RTU |
| Окружающая среда | Рабочая температура 0-40°С, влажность 0-95% без конденсата |
| Габариты (Ш х В х Г), мм | 438 x 88 х 410 |
| Масса нетто, кг | 12 |
| Стандартная комплектация | Входной кабель, батарейный кабель, крепления для стойки «уши», подставка для вертикальной установки, ПО |

