Характеристики ИБП | ИБП Intelligent 800RM1U |
Мощность ИБП, ВА/Вт | 800/500 |
Диапазон входного напряжения без перехода на батареи, В | 149 - 275 |
Диапазон входной частоты без перехода на батареи, Гц | 50 ±12% |
Форма выходного напряжения (бат. режим) | Чистая синусоида, типичный THD<5% |
Стабильность выходного напряжения в батарейном режиме, В | 230 ±5% |
Количество выходных розеток | 4 шт. IEC320 - С13 |
Типичное время заряда встроенных АКБ до 90% | 5 - 8 часов |
«Холодный» старт» | Да |
Перегрузочная способность | Менее 120% - до 1 мин в режиме работы от сети, до 25 с в батарейном режиме, >120% - защитное отключение. |
Интерфейс | RS-232, слот для SNMP-карты DY-806 |
Окружающая среда | 0 - 40°С, влажность 0 - 95%, без конденсата |
Батареи | 2 х 6 В, 8 Ач |
Габариты (Ш х В х Г), мм | 430 x 44 x 350 |
Масса нетто, кг | 10,8 |
Стандартная комплектация | Входной кабель, кабель RS-232, крепления для стойки «уши», ПО |
Тип ИБП: line-interactive
Номинальная мощность ИБП, BA: 800
Активная мощность, Bт: 500
Номинальное напряжение, В: 220
Фазность, вход: 1
Фазность, выход: 1
Исполнение: Rack Mount
Батареи: внутренние, 2 х 6 В, 8 Ач